अब इंतज़ार खतम MEGA IPL 2025 नीलामी के लिए खिलाड़ी कतार मैं हैं !किसकी कितनी बोली और किसको पहली वाली टीम ने रखा ! ज़ोश का समा पुरा बना हुआ है जानते हैं क्या है स्पेशल IPL 2025 मैं ! सऊदी अरब की रजधानी जेद्दाह मैं ऑक्शन रविवार को शरू होने जा रहा है !24 Nov और 25 Nov 2024.

BCCI ने 1574 खिलाड़यों की लिस्ट मैं 574 खिलाड़ियो को जगह दी ! जिसमे 366 भारत के खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी ओवरसीज के हैं ! भारत के सभी ख़िलाड़ी टॉप बेस प्राइस 2 Crore की लीस्ट में दर्ज हैं ! 81 ख़िलाड़ीसुपर टॉप 208 लिस्ट मैं हैं जबकि 27 खिलाडी 1.5 Crore की दर्जे मैं लिस्टिड हैं ! ये दूसरी बार है की जब आईपीएल ऑक्शन overseas मैं हो रहा है! IPL 2025 AUCTION COMING SOON
खिलाड़ियों के ऑक्शन का टाइम
सऊदी अरब की राजधानी जेद्दाह मैं ऑक्शन रविवार को दिन के समय शुरू होगा और ये दो दिन चेलगा ! भारत के समय के अनुसार ये 3:00 बजे शुरू होगा और जेद्दाह लोकल टाइम 12:30 pm ! इसका सीधा प्रसारण Star Sports Channel se होगा Jio Cinema app पर लाइव स्ट्रीम से देख सकते हैं
सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्लेयर कोनसे है ( Marquee Player)
सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्लेयर की दो लिस्ट हैं और इनके लिए बहुत फायरिंग तरीके से नीलामी शुरू होगी
पहली लिस्ट मैं प्लेयर जिनके नाम हैं
- Shreyas Iyer
- Rishabh Pant
- Kagiso Rabada
- Jos Buttler
- Shreyas Iyer
- Arshdeep Singh
- and Mitchell Starc
दूसरी लिस्ट मैं मैं प्लेयर जिनके नाम हैं
- Mohammed Siraj
- Yuzvendra Chahal
- Mohammed Shami
- David Miller
- KL Rahul
- Liam Livingstone
कोनसी टीम हिस्सा ले रही हैं
- Chennai Super Kings
- Delhi Capitals
- Gujarat Titans
- Kolkata Knight Riders
- Lucknow Super Giants
- Mumbai Indians
- Punjab Kings
- Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad
आईपीएल खिलड़ियों की सूचि ( IPL 2025 Players Auction List )
S.No | IPL 2025 Player Auction List | |||
Name of Player | Nationality | Type | Base Price INR |
|
1 | Jos Buttler | Overseas | Wicket-Keeper | 72,00,00,000 |
2 | Shreyas lyer | Indian | Batter | 72,00,00,000 |
3 | Rishabh Pant | Indian | Batter | 72,00,00,000 |
4 | Kagiso Rabada | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
5 | Arshdeep Singh | Indian | Bowler | 72,00,00,000 |
6 | Mitchell Starc | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
7 | Yuzvendra Chahal | Indian | Bowler | {2,00,00,000 |
8 | Liam Livingstone | Overseas | All-Rounder | 72,00,00,000 |
9 | KL Rahul | Indian | Wicket-Keeper | 72,00,00,000 |
10 | Mohammad Shami | Indian | Bowler | 72,00,00,000 |
11 | Mohammad Siraj | Indian | Bowler | 72,00,00,000 |
12 | Harry Brook | Overseas | Batter | 72,00,00,000 |
13 | Jake Fraser-Mcgurk | Overseas | Batter | Z2,OO,00,O00 |
14 | Aiden Markram | Overseas | Batter | 72,00,00,000 |
15 | Devdutt Padikkal | Indian | Batter | 72,00,00,000 |
16 | David Warner | Overseas | Batter | 72,00,00,000 |
17 | Ravichandaran Ashwin | Indian | All-Rounder | 72,00,00,000 |
18 | Venkatesh lyer | Indian | All-Rounder | 72,00,00,000 |
19 | Mitchell Marsh | Overseas | All-Rounder | 72,00,00,000 |
20 | Glenn Maxwell | Overseas | All-Rounder | 72,00,00,000 |
21 | Harshal Patel | Indian | All-Rounder | 72,00,00,000 |
22 | Marcus Stoinis | Overseas | All-Rounder | 72,00,00,000 |
23 | Jonny Bairstow | Overseas | Wicket-Keeper | T2,00,00,000 |
24 | Quinton De Kock | Overseas | Wicket-Keeper | 72,00,00,000 |
25 | Rahmanullah Gurbaz | Overseas | Wicket-Keeper | 72,00,00,000 |
26 | Ishan Kishan | Indian | Wicket-Keeper | 72,00,00,000 |
27 | Josh Hazlewood | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
28 | Avesh Khan | Indian | Bowler | 72,00,00,000 |
29 | Prasidh Krishna | Indian | Bowler | 72,00,00,000 |
30 | T. Natarajan | Indian | Bowler | 72,00,00,000 |
31 | Anrich Nortje | Overseas | Bowler | T2,00,00,000 |
32 | Noor Ahmad | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
33 | Wanindu Hasaranga | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
34 | Maheesh Theekshana | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
35 | Adam Zampa | Overseas | Bowler | T2,00,00,000 |
36 | Faf Du Plessis | Overseas | Batter | 72,00,00,000 |
37 | Glenn Phillips | Overseas | Batter | 72,00,00,000 |
38 | Kane Williamson | Overseas | Batter | 72,00,00,000 |
39 | Washington Sundar | Indian | All-Rounder | 72,00,00,000 |
40 | Shardul Thakur | Indian | All-Rounder | 72,00,00,000 |
41 | Josh Inglis | Overseas | Wicket-Keeper | 72,00,00,000 |
42 | Deepak Chahar | Indian | Bowler | 72,00,00,000 |
43 | Lockie Ferguson | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
44 | Bhuvneshwar Kumar | Indian | Bowler | 72,00,00,000 |
45 | Mukesh Kumar | Indian | Bowler | 72,00,00,000 |
46 | Mujeeb Ur Rahman | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
47 | Adil Rashid | Overseas | Bowler | T2,00,00,000 |
48 | Finn Allen | Overseas | Batter | 72,00,00,000 |
49 | Ben Duckett | Overseas | Batter | 72,00,00,000 |
50 | Rilee Rossouw | Overseas | Batter | 72,00,00,000 |
51 | Will Jacks | Overseas | All-Rounder | 72,00,00,000 |
52 | Tom Banton | Overseas | Wicket-Keeper | 72,00,00,000 |
53 | Spencer Johnson | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
54 | Mustafizur Rahman | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
55 | Naveen UI Haq | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
56 | Umesh Yadav | Indian | Bowler | 72,00,00,000 |
57 | Tabraiz Shamsi | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
58 | Evin Lewis | Overseas | Batter | 72,00,00,000 |
59 | Steve Smith | Overseas | Batter | T2,00,00,000 |
60 | Gus Atkinson | Overseas | All-Rounder | 72,00,00,000 |
61 | Tom Curran | Overseas | All-Rounder | 72,00,00,000 |
62 | Mitchell Santner | Overseas | All-Rounder | 72,00,00,000 |
63 | Rassie Van Der Dussen | Overseas | Batter | 72,00,00,000 |
64 | Sean Abbott | Overseas | All-Rounder | 72,00,00,000 |
65 | Adam Milne | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
66 | Jason Holder | Overseas | All-Rounder | 72,00,00,000 |
67 | Chris Jordan | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
68 | Tymal Mills | Overseas | Bowler | 72,00,00,000 |
69 | David Miller | Overseas | Batter | 71,50,00,000 |
70 | Rachin Ravindra | Overseas | All-Rounder | 71,50,00,000 |
71 | Rovman Powell | Overseas | Batter | T1,50,00,000 |
72 | Ajinkya Rahane | Indian | Batter | 71,50,00,000 |
73 | Nitish Rana | Indian | All-Rounder | 71,50,00,000 |
74 | Akeal Hosein | Overseas | Bowler | 71,50,00,000 |
75 | Sam Billings | Overseas | Wicket-Keeper | 71,50,00,000 |
76 | Mark Chapman | Overseas | Batter | 71,50,00,000 |
77 | Mohammad Nabi | Overseas | All-Rounder | 71,50,00,000 |
78 | Tom Latham | Overseas | Wicket-Keeper | 71,50,00,000 |
79 | Kyle Mayers | Overseas | All-Rounder | 71,50,00,000 |
80 | Jason Behrendorff | Overseas | Bowler | 71,50,00,000 |
81 | Jhye Richardson | Overseas | Bowler | 71,50,00,000 |
82 | Michael Bracewell | Overseas | All-Rounder | 71,50,00,000 |
83 | Jamie Overton | Overseas | All-Rounder | T1,50,00,000 |
84 | William O’Rourke | Overseas | Bowler | 71,50,00,000 |
85 | Jimmy Neesham | Overseas | All-Rounder | 71,50,00,000 |
86 | Daniel Sams | Overseas | All-Rounder | 71,50,00,000 |
87 | Tim Southee | Overseas | Bowler | 71,50,00,000 |
88 | John Turner | Overseas | Bowler | 71,50,00,000 |
89 | Kyle Jamieson | Overseas | Bowler | 71,50,00,000 |
90 | Marco Jansen | Overseas | All-Rounder | 71,25,00,000 |
91 | Shai Hope | Overseas | Wicket-Keeper | 71,25,00,000 |
92 | Gerald Coetzee | Overseas | Bowler | 71,25,00,000 |
93 | Jordan Cox | Overseas | Wicket-Keeper | 71,25,00,000 |
94 | Tim Seifert | Overseas | Wicket-Keeper | 71,25,00,000 |
95 | Nandre Burger | Overseas | Bowler | T1,25,00,000 |
96 | Sikandar Raza | Overseas | All-Rounder | 71,25,00,000 |
97 | Will Young | Overseas | Batter | 71,25,00,000 |
98 | Jacob Bethell | Overseas | All-Rounder | 71,25,00,000 |
99 | Lance Morris | Overseas | Bowler | 71,25,00,000 |
100 | Ashton Agar | Overseas | All-Rounder | 71,25,00,000 |
101 | James Anderson | Overseas | Bowler | 71,25,00,000 |
102 | Dominic Drakes | Overseas | All-Rounder | 71,25,00,000 |
103 | Matthew Forde | Overseas | All-Rounder | 71,25,00,000 |
104 | Keemo Paul | Overseas | All-Rounder | 71,25,00,000 |
105 | Jitesh Sharma | Indian | Wicket-Keeper | 71,00,00,000 |
106 | Rahul Chahar | Indian | Bowler | 71,00,00,000 |
107 | Mayank Agarawal Alex Carey | Indian Overseas | Batter Wicket-Keeper | T1,00,00,000 71,00,00,000 |
108 | Ryan Rickelton | Overseas | Wicket-Keeper | 71,00,00,000 |
109 | Akash Deep | Indian | Bowler | 71,00,00,000 |
110 | Jaydev Unadkat | Indian | Bowler | 71,00,00,000 |
111 | Krishnappa Gowtham | Indian | All-Rounder | 71,00,00,000 |
112 | Gulbadin Naib | Overseas | All-Rounder | 71,00,00,000 |
113 | Brydon Carse | Overseas | All-Rounder | 71,00,00,000 |
114 | Lungisani Ngidi | Overseas | Bowler | 71,00,00,000 |
115 | Taskin Ahmed | Overseas | Bowler | 71,00,00,000 |
116 | Chris Green | Overseas | All-Rounder | 71,00,00,000 |
117 | Shakib AI Hasan | Overseas | All-Rounder | 71,00,00,000 |
118 | Mehidy Hasan Miraz | Overseas | All-Rounder | T1,00,00,000 |
119 | Benjamin Sears | Overseas | Bowler | 71,00,00,000 |
120 | Dan Lawrence | Overseas | All-Rounder | 71,00,00,000 |
121 | Nathan Smith | Overseas | All-Rounder | 71,00,00,000 |
122 | Prithvi Shaw | Indian | Batter | 775,00,000 |
123 | K.S Bharat | Indian | Wicket-Keeper | 775,00,000 |
124 | Donovan Ferreira | Overseas | Wicket-Keeper | 775,00,000 |
125 | Allah Ghazanfar | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
126 | Keshav Maharaj | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
127 | Vijayakanth Viyaskanth | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
128 | Dewald Brevis | Overseas | Batter | 775,00,000 |
129 | Manish Pandey | Indian | Batter | Z75,00,000 |
130 | Deepak Hooda | Indian | All-Rounder | 775,00,000 |
131 | R. Sai Kishore | Indian | All-Rounder | 775,00,000 |
132 | Ben McDermott | Overseas | Wicket-Keeper | 775,00,000 |
133 | lshant Sharma | Indian | Bowler | 775,00,000 |
134 | Nuwan Thushara | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
135 | Rishad Hossain | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
136 | Zahir Khan Pakten | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
137 | Nqabayomzi Peter | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
138 | Tanveer Sangha | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
139 | Jeffery Vandersay | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
140 | Sediqullah Atal | Overseas | Batter | Z75,00,000 |
141 | Matthew Breetzke | Overseas | Batter | 775,00,000 |
142 | Brandon King | Overseas | Batter | 775,00,000 |
143 | Pathum Nissanka | Overseas | Batter | 775,00,000 |
144 | Jayant Yadav Johnson Charles | Indian Overseas | All-Rounder Wicket-Keeper | z75,O0,OOO 775,00,000 |
145 | Ollie Pope | Overseas | Wicket-Keeper | 775,00,000 |
146 | Kyle Verreynne | Overseas | Wicket-Keeper | 775,00,000 |
147 | Richard Gleeson | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
148 | Kwena Maphaka | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
149 | Kuldeep Sen | Indian | Bowler | 775,00,000 |
150 | Reece Topley | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
151 | Lizaad Williams | Overseas | Bowler | Z75,00,000 |
152 | Luke Wood | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
153 | Towhid Hridoy | Overseas | Batter | 775,00,000 |
154 | Mikyle Louis | Overseas | Batter | 775,00,000 |
155 | Kamindu Mendis | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
156 | Matthew Short | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
157 | Dushmantha Chameera | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
158 | Shamar Joseph | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
159 | Josh Little | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
160 | Shivam Mavi | Indian | Bowler | 775,00,000 |
161 | Navdeep Saini | Indian | Bowler | 775,00,000 |
162 | Qais Ahmad | Overseas | All-Rounder | Z75,00,000 |
163 | Charith Asalanka | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
164 | Gudakesh Motie | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
165 | Daniel Mousley | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
166 | Chetan Sakariya | Indian | Bowler | 775,00,000 |
167 | Sandeep Warrier | Indian | Bowler | 775,00,000 |
168 | Cooper Connolly | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
169 | Dushan Hemantha | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
170 | Karim Janat | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
171 | William Sutherland | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
172 | Ben Dwarshuis | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
173 | OIIy Stone | Overseas | Bowler | Z75,00,000 |
174 | Zak Foulkes | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
175 | Wiaan Mulder | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
176 | Dwaine Pretorius | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
177 | Roston Chase | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
178 | Junior Dala | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
179 | Mahedi Hasan | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
180 | Nangeyalia Kharote | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
181 | Hasan Mahmud | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
182 | Nahid Rana | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
183 | Alick Athanaze | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
184 | Hilton Cartwright | Overseas | All-Rounder | Z75,00,000 |
185 | Daryn Dupavillon | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
186 | Patrick Kruger | Overseas | All-Rounder | 775,00,000 |
187 | Lahiru Kumara | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
188 | Andrew Tye | Overseas | Bowler | 775,00,000 |
189 | Mahipal Lomror | Indian | All-Rounder | 5,000,000 |
190 | Mohit Sharma | Indian | Bowler | 750,00,000 |
191 | Piyush Chawla | Indian | Bowler | 750,00,000 |
192 | Karn Sharma | Indian | Bowler | 750,00,000 |
193 | Tom Kohler-Cadmore | Overseas | Wicket-Keeper | 750,00,000 |
194 | Leus Du Plooy | Overseas | Batter | 750,00,000 |
195 | Michael Pepper | Overseas | Wicket-Keeper | 750,00,000 |
196 | Ben Howell | Overseas | All-Rounder | T50,00,000 |
197 | Kartik Tyagi | Indian | Bowler | 740,00,000 |
198 | Shoun Roger | Indian | Batter | 740,00,000 |
199 | Siddharth Kaul | Indian | Bowler | 740,00,000 |
200 | Abhinav Manohar | Indian | Batter | z30,00,000 |
201 | Karun Nair | Indian | Batter | T30,00,000 |
202 | Angkrish Raghuvanshi | Indian | Batter | z30,00,000 |
203 | Anmolpreet Singh | Indian | Batter | 3,000,000 |
204 | Atharva Taide | Indian | Batter | T30,00,000 |
205 | Nehal Wadhera | Indian | Batter | 730,00,000 |
206 | Harpreet Brar | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
207 | Naman Dhir | Indian | All-Rounder | 730,00,000 |
208 | Sameer Rizvi | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
209 | Abdul Samad | Indian | All-Rounder | 130,00,000 |
210 | Vijay Shankar | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
211 | Ashutosh Sharma | Indian | All-Rounder | 130,00,000 |
212 | Kumar Kushagra | Indian | Wicket-Keeper | z30,00,000 |
213 | Robin Minz | Indian | Wicket-Keeper | T30,00,000 |
214 | Anuj Rawat | Indian | Wicket-Keeper | z30,00,000 |
215 | Luvnith Sisodia | Indian | Wicket-Keeper | 3,000,000 |
216 | Vishnu Vinod | Indian | Wicket-Keeper | T30,00,000 |
217 | Upendra Singh Yadav | Indian | Wicket-Keeper | 730,00,000 |
218 | Vaibhav Arora | Indian | Bowler | T30,00,000 |
219 | Rasikh Dar | Indian | Bowler | 730,00,000 |
220 | Akash Madhwal | Indian | Bowler | T30,00,000 |
221 | Simarjeet Singh | Indian | Bowler | 130,00,000 |
222 | Yash Thakur | Indian | Bowler | T30,00,000 |
223 | Vyshak Vijaykumar | Indian | Bowler | 130,00,000 |
224 | Kumar Kartikeya Singh | Indian | Bowler | z30,00,000 |
225 | Manav Suthar | Indian | Bowler | T30,00,000 |
226 | Ricky Bhui | Indian | Batter | z30,00,000 |
227 | Swastik Chhikara | Indian | Batter | 3,000,000 |
228 | Aarya Desai | Indian | Batter | T30,00,000 |
229 | Shubham Dubey | Indian | Batter | 730,00,000 |
230 | Madhav Kaushik | Indian | Batter | T30,00,000 |
231 | Pukhraj Mann | Indian | Batter | 730,00,000 |
232 | Shaik Rasheed | Indian | Batter | T30,00,000 |
233 | Himmat Singh | Indian | Batter | 130,00,000 |
234 | Mayank Dagar | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
235 | Anshul Kamboj | Indian | All-Rounder | 130,00,000 |
236 | Anukul Roy | Indian | All-Rounder | z30,00,000 |
237 | Swapnil Singh | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
238 | Sanvir Singh | Indian | All-Rounder | z30,00,000 |
239 | Avanish Aravelly | Indian | Wicket-Keeper | 3,000,000 |
240 | Vansh Bedi | Indian | Wicket-Keeper | T30,00,000 |
241 | Saurav Chauhan | Indian | Wicket-Keeper | 730,00,000 |
242 | Harvik Desai | Indian | Wicket-Keeper | T30,00,000 |
243 | Kunal Rathore | Indian | Wicket-Keeper | 730,00,000 |
244 | B.R Sharath | Indian | Wicket-Keeper | T30,00,000 |
245 | Gurnoor Singh Brar | Indian | Bowler | 130,00,000 |
246 | Mukesh Choudhary | Indian | Bowler | T30,00,000 |
247 | Sakib Hussain | Indian | Bowler | 130,00,000 |
248 | Arjun Tendulkar | Indian | Bowler | z30,00,000 |
249 | Zeeshan Ansari | Indian | Bowler | T30,00,000 |
250 | Prince Choudhary | Indian | Bowler | z30,00,000 |
251 | Himanshu Sharma | Indian | Bowler | 3,000,000 |
252 | M. Siddharth | Indian | Bowler | T30,00,000 |
253 | Digvesh Singh | Indian | Bowler | 730,00,000 |
254 | Prashant Solanki | Indian | Bowler | T30,00,000 |
255 | Jhathavedh Subramanyan | Indian | Bowler | 730,00,000 |
256 | Sachin Baby | Indian | Batter | T30,00,000 |
257 | Priyam Garg | Indian | Batter | 130,00,000 |
258 | Harnoor Pannu | Indian | Batter | T30,00,000 |
259 | Smaran Ravichandran | Indian | Batter | 130,00,000 |
260 | Apoorv Wankhade | Indian | Batter | z30,00,000 |
261 | Yudhvir Charak | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
262 | Rishi Dhawan | Indian | All-Rounder | z30,00,000 |
263 | Rajvardhan Hangargekar | Indian | All-Rounder | 3,000,000 |
264 | Tanush Kotian | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
265 | Arshin Kulkarni | Indian | All-Rounder | 730,00,000 |
266 | Shams Mulani | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
267 | Shivam Singh | Indian | All-Rounder | 730,00,000 |
268 | Lalit Yadav | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
269 | Mohammed Azharuddeen | Indian | Wicket-Keeper | 130,00,000 |
270 | L.R Chethan | Indian | Wicket-Keeper | T30,00,000 |
271 | Aryaman Singh Dhaliwal | Indian | Wicket-Keeper | 130,00,000 |
272 | Tanay Thyagarajann | Indian | Wicket-Keeper | z30,00,000 |
273 | Money Grewal | Indian | Bowler | T30,00,000 |
274 | Ashwani Kumar | Indian | Bowler | z30,00,000 |
275 | Ishan Porel | Indian | Bowler | 3,000,000 |
276 | Abhilash Shetty | Indian | Bowler | T30,00,000 |
277 | Akash Singh | Indian | Bowler | 730,00,000 |
278 | Gurjapneet Singh | Indian | Bowler | T30,00,000 |
279 | Basil Thampi | Indian | Bowler | 730,00,000 |
280 | Murugan Ashwin | Indian | Bowler | T30,00,000 |
281 | Shreyas Chavan | Indian | Bowler | 130,00,000 |
282 | Chintal Gandhi | Indian | Bowler | T30,00,000 |
283 | Raghav Goyal | Indian | Bowler | 130,00,000 |
284 | Sachin Dhas | Indian | Batter | z30,00,000 |
285 | Ashwin Hebbar | Indian | Batter | T30,00,000 |
286 | Rohan Kunnummal | Indian | Batter | z30,00,000 |
287 | Ayush Pandey | Indian | Batter | 3,000,000 |
288 | Akshat Raghuwanshi | Indian | Batter | T30,00,000 |
289 | Virat Singh | Indian | Batter | 730,00,000 |
290 | Priyansh Arya | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
291 | Manoj Bhandage | Indian | All-Rounder | 730,00,000 |
292 | Pravin Dubey | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
293 | Ajay Mandal | Indian | All-Rounder | 130,00,000 |
294 | Prerak Mankad | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
295 | Vipraj Nigam | Indian | All-Rounder | 130,00,000 |
296 | Dinesh Bana | Indian | Wicket-Keeper | z30,00,000 |
297 | Ajitesh Guruswamy | Indian | Wicket-Keeper | T30,00,000 |
298 | Narayan Jagadeesan | Indian | Wicket-Keeper | z30,00,000 |
299 | Shrijith Krishnan | Indian | Wicket-Keeper | 3,000,000 |
300 | Vishnu Solanki | Indian | Wicket-Keeper | T30,00,000 |
301 | K.M Asif | Indian | Bowler | 730,00,000 |
302 | Akhil Chaudhary | Indian | Bowler | T30,00,000 |
303 | Himanshu Chauhan | Indian | Bowler | 730,00,000 |
304 | Arpit Guleria | Indian | Bowler | T30,00,000 |
305 | Nishanth Saranu | Indian | Bowler | 130,00,000 |
306 | Kuldip Yadav | Indian | Bowler | T30,00,000 |
307 | Prithviraj Yarra | Indian | Bowler | 130,00,000 |
308 | Pulkit Narang | Indian | Bowler | z30,00,000 |
309 | Saumy Pandey | Indian | Bowler | T30,00,000 |
310 | Mohit Rathee | Indian | Bowler | z30,00,000 |
311 | Himanshu Singh | Indian | Bowler | 3,000,000 |
312 | Tanmay Agarwal | Indian | Batter | T30,00,000 |
313 | Amandeep Khare | Indian | Batter | 730,00,000 |
314 | Ayush Mhatre | Indian | Batter | T30,00,000 |
315 | Salman Nizar | Indian | Batter | 730,00,000 |
316 | Aniket Verma | Indian | Batter | T30,00,000 |
317 | Sumeet Verma | Indian | Batter | 130,00,000 |
318 | Manan Vohra | Indian | Batter | T30,00,000 |
319 | Samarth Vyas | Indian | Batter | 130,00,000 |
320 | Manvanth Kumar L | Indian | All-Rounder | z30,00,000 |
321 | Mayank Rawat | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
322 | Suryansh Shedge | Indian | All-Rounder | z30,00,000 |
323 | Hritik Shokeen | Indian | All-Rounder | 3,000,000 |
324 | Sonu Yadav | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
325 | S. Rithik Easwaran | Indian | Wicket-Keeper | 730,00,000 |
326 | Anmol Malhotra | Indian | Wicket-Keeper | T30,00,000 |
327 | Pradosh Paul | Indian | Wicket-Keeper | 730,00,000 |
328 | Karteek Sharma | Indian | Wicket-Keeper | T30,00,000 |
329 | Akash Singh | Indian | Wicket-Keeper | 130,00,000 |
330 | Tejasvi Singh | Indian | Wicket-Keeper | T30,00,000 |
331 | Siddharth Yadav | Indian | Wicket-Keeper | 130,00,000 |
332 | Ankit Singh Rajpoot | Indian | Bowler | z30,00,000 |
333 | Divesh Sharma | Indian | Bowler | T30,00,000 |
334 | Naman Tiwari | Indian | Bowler | z30,00,000 |
335 | Prince Yadav | Indian | Bowler | 3,000,000 |
336 | Kunal Singh Chibb | Indian | Bowler | T30,00,000 |
337 | Yuvraj Chudasama | Indian | Bowler | 730,00,000 |
338 | Deepak Devadiga | Indian | Bowler | T30,00,000 |
339 | Ramesh Prasad | Indian | Bowler | 730,00,000 |
340 | Shivam Shukla | Indian | Bowler | T30,00,000 |
341 | Himanshu Singh | Indian | Bowler | 130,00,000 |
342 | Tejpreet Singh | Indian | Bowler | T30,00,000 |
343 | Musaif Ajaz | Indian | Batter | 130,00,000 |
344 | Shubham Khajuria | Indian | Batter | z30,00,000 |
345 | Akhil Rawat | Indian | Batter | T30,00,000 |
346 | Prateek Yadav | Indian | Batter | z30,00,000 |
347 | Abdul Bazith | Indian | All-Rounder | 3,000,000 |
348 | K.C Cariappa | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
349 | Yuvraj Chaudhary | Indian | All-Rounder | 730,00,000 |
350 | Aman Khan | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
351 | Sumit Kumar | Indian | All-Rounder | 730,00,000 |
352 | Kamlesh Nagarkoti | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
353 | Hardik Raj | Indian | All-Rounder | 130,00,000 |
354 | Harsh Tyagi | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
355 | M. Ajnas | Indian | Wicket-Keeper | 130,00,000 |
356 | Baba Indrajith | Indian | Wicket-Keeper | z30,00,000 |
357 | Muhammed Khan | Indian | Wicket-Keeper | T30,00,000 |
358 | Bhagmender Lather | Indian | Wicket-Keeper | z30,00,000 |
359 | Baltej Dhanda | Indian | Bowler | 3,000,000 |
360 | Ali Khan | Overseas | Bowler | T30,00,000 |
361 | Ravi Kumar | Indian | Bowler | 730,00,000 |
362 | Vineet Panwar | Indian | Bowler | T30,00,000 |
363 | Vidyadhar Patil | Indian | Bowler | 730,00,000 |
364 | Aradhya Shukla | Indian | Bowler | T30,00,000 |
365 | Abhinandan Singh | Indian | Bowler | 130,00,000 |
366 | Pyla Avinash | Indian | Batter | T30,00,000 |
367 | Kiran Chormale | Indian | Batter | 130,00,000 |
368 | Abhijeet Tomar | Indian | Batter | z30,00,000 |
369 | Krish Bhagat | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
370 | Sohraab Dhaliwal | Indian | All-Rounder | z30,00,000 |
371 | Harsh Dubey | Indian | All-Rounder | 3,000,000 |
372 | Ramakrishna Ghosh | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
373 | Raj Limbani | Indian | All-Rounder | 730,00,000 |
374 | Ninad Rathva | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
375 | Vivrant Sharma | Indian | All-Rounder | 730,00,000 |
376 | Shiva Singh | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
377 | Sayed Irfan Aftab | Indian | Bowler | 130,00,000 |
378 | Anirudh Chowdhary | Indian | Bowler | T30,00,000 |
379 | Anshuman Hooda | Indian | Bowler | 130,00,000 |
380 | Joshua Brown | Overseas | Batter | z30,00,000 |
381 | Oliver Davies | Overseas | Batter | T30,00,000 |
382 | Bevan John Jacobs | Overseas | Batter | z30,00,000 |
383 | Atharva Kale | Indian | Batter | 3,000,000 |
384 | Abhishek Nair | Indian | Batter | T30,00,000 |
385 | Vishwanath Pratap Singh | Indian | Batter | 730,00,000 |
386 | Nasir Lone | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
387 | Brandon McMullen | Overseas | All-Rounder | 730,00,000 |
388 | S. Midhun | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
389 | Abid Mushtaq | Indian | All-Rounder | 130,00,000 |
390 | Mahesh Pithiya | Indian | All-Rounder | T30,00,000 |
391 | Maramreddy Reddy | Indian | All-Rounder | 130,00,000 |
